| BİRİM KODU | DÖNÜŞÜM KODU | DÖNÜŞÜM AÇIKLAMA |
| ADET | NIU | ADET |
| KG | KGM | KİLOGRAM |
| GR | GRM | GRAM |
| M | MTR | METRE |
| LİTRE | LTR | LİTRE |
| PA | PA | PAKET (Packet) |
| PK | PK | PAKET (Pack) |
| KUTU | BX | KUTU |
| METRE | MTR | METRE |
| CM | CMT | SANTİMETRE |
| M3 | MTQ | METREKÜB |
| M2 | MTK | METREKARE |
| RULO | ROLL | RULO |
| SET | SET | SET |
| CM3 | CMQ | SANTİMETREKÜB |
E-Fatura için Uluslararası birim karşılığı kodları – {Evrensel Kodlar}
1 Ekim 2018 | Blog
E-fatura tanımlarında öncelikle stok birimleri için uluslararası birim karşılıklarının tanımlanması gerekmektedir.
Faturalar için Ölçü Birim Kodları
Geçerli kodlar, aşağıdaki şekildedir:
| Adet | PC |
| Adetler | PCS |
| Alkol Derece Litresi | PF |
| Bidon | CI |
| Boru | TU |
| Çift | PAR |
| Çift | PRS |
| Cıvata | BT |
| Demet | BH |
| Deste | BE |
| Düzine | DOZ |
| Fıçı | BA |
| Foot | FT |
| Her Biri/Sayı | NMB, Kanada’daki hedefler için; EA, Kanada dışındaki hedefler için |
| Karton | CT |
| Kasa | CR |
| Kilogram | KG |
| Kilogram | KGS |
| Konteynır | SÜ- |
| Kutu | KUTU |
| Libre | LB |
| Litre | L |
| Metre | M |
| Metrekare | SME |
| Paket | PK |
| Paket | PA |
| Palet | PAL |
| Rulo | ROL |
| Sandık | CS |
| Santimetre | CM |
| Set | SET |
| Silindir | CY |
| Torba | BG |
| Varil | BU |
| Yard | YD |
| Yard Kare | SYD |
| Zarf | EN |
